Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | AAREAL |
Chứng nhận: | ISO9001:2015 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ dán xuất khẩu không khử trùng |
Thời gian giao hàng: | 20 ~ 30 ngày làm việc sau khi xác nhận đơn hàng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 10 bộ mỗi tháng |
Đặc điểm: | cấu trúc nhỏ gọn, kích thước nhỏ, có tấm lót | Ưu điểm: | vận hành êm ái, tuổi thọ cao, dễ dàng vận hành trên quãng đường dài |
---|---|---|---|
Loại: | loại mở, loại đóng (tùy chọn) | Mục đích: | được sử dụng để nạp và phân phối nguyên liệu số lượng lớn |
Kích thước hạt cho ăn: | 0 ~ 80mm | Công suất: | 10 ~ 900 tấn/giờ |
mật độ lớn: | 0,5~2,5 tấn/m³ | Hàm lượng nước: | ≤13% |
Làm nổi bật: | Máy cấp dữ liệu rung điện từ,màn hình rực rỡ |
Máy cấp độ rung của bàn đĩa tròn Máy cấp độ rung ngang
Sản phẩm giới thiệuMáy chofe bàn đĩa tròn ngang để phân phối và cho ăn vật liệu hạt:
Máy cho ăn bàn đĩa tròn ngang để phân phối và cho ăn vật liệu hạt là một loại thiết bị mới cho việc cho ăn và phân phối vật liệu lớn.Nó phù hợp để cung cấp tất cả các loại khối và vật liệu hạt từ hopper hoặc các thùng chứa khác để vận chuyển máy móc hoặc công cụ.
Máy cho ăn rung bàn xoay có thể được sử dụng rộng rãi trong máy móc, luyện kim, than đá, vật liệu xây dựng, hóa chất và các vật liệu lớn khác trong lĩnh vực cho ăn chính xác và thành phần.
Loại mở
Loại đóng
Các thông số kỹ thuật củaMáy chofe bàn đĩa tròn ngang để phân phối và cho ăn vật liệu hạt:
Mô hình | Vật liệu |
Chiều kính đĩa (mm) |
Công suất (t/h) |
Tốc độ quay đĩa (r/min) |
Sức mạnh động cơ chuyển đổi tần số (KW) |
||
Kích thước hạt (mm) |
Mật độ khối (t/m3) |
Hàm lượng nước | |||||
PZ-1600 | 0~80 | 0.5~2.5 | bình thường ≤ 8% | 1600 | 10~100 | 0.6~6 | 5.5~11 |
mưa ≤13% | |||||||
PZ-2000 | 0~80 | 0.5~2.5 | bình thường ≤ 8% | 2000 | 20~200 | 0.5~5 | 5.5 ~ 15 |
mưa ≤13% | |||||||
PZ-2200 | 0~80 | 0.5~2.5 | bình thường ≤ 8% | 2200 | 25 ~ 250 | 0.5~5 | 5.5 ~ 15 |
mưa ≤13% | |||||||
PZ-2500 | 0~80 | 0.5~2.5 | bình thường ≤ 8% | 2500 | 30~300 | 0.5~5 | 5.5~22 |
mưa ≤13% | |||||||
PZ-2800 | 0~80 | 0.5~2.5 | bình thường ≤ 8% | 2800 | 40~400 | 0.52~5.2 | 5.5~30 |
mưa ≤13% | |||||||
PZ-3000 | 0~80 | 0.5~2.5 | bình thường ≤ 8% | 3000 | 50~500 | 0.52~5.2 | 5.5~37 |
mưa ≤13% | |||||||
PZ-3200 | 0~80 | 0.5~2.5 | bình thường ≤ 8% | 3200 | 65~600 | 0.52~5.2 | 5.5~45 |
mưa ≤13% | |||||||
PZ-3600 | 0~80 | 0.5~2.5 | bình thường ≤ 8% | 3600 | 90~900 | 0.52~5.2 | 5.5~55 |
Trọng tâm Tính năngs của Bộ cấp bếp đĩa tròn ngang để phân phối và cho ăn vật liệu hạt:
1. Toàn bộ cấu trúc của bộ cấp đĩa ngang là nhỏ gọn. Máy giảm và động cơ được lắp đặt như một cơ thể. Nó thuận tiện hơn để cài đặt và tháo bỏ. Không chiếm nhiều không gian và lắp đặt cơ sở đơn giản.
2. bề mặt đĩa và áo khoác trống có tấm lót.
Bảng lót được sử dụng phổ biến: tấm lót sắt đúc có hàm lượng crôm cao và tấm lót nylon polymer.
Bảng lót là mô-đun có thể tháo rời cấu trúc, thuận tiện để thay thế và bảo trì.
3. Reducer áp dụng dầu ngâm bôi trơn, hỗ trợ xoay, bánh xe nhỏ áp dụng bôi trơn mỡ. cấu trúc đơn giản và thuận tiện.
Chăm sóc. Phương pháp bôi trơn: giảm, hỗ trợ xoay và bánh răng nhỏ sử dụng bôi trơn dầu.
4. Hoạt động trơn tru, tuổi thọ dài, dễ dàng vận hành trên một khoảng cách dài.
5. đĩa hình tròn bề mặt lớp lót tấm áp dụng lưới quạt hình tấm, tạo thành một lớp mài cố định, không cần phải lo lắng về
ốp lớp lót bị mòn, thay thế và bảo trì thuận tiện.
Liên hệ:
Email: sale@aarealmachine.com
magiecn@gmail.com
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
Trang web:https://www.aarealmachine.com
Người liên hệ: Magie
Tel: 86-15637361027
Fax: 86-373-3988367